TED do arremate + 5% comissão + despesas (Motos R$310; Leves R$620; Pesados/Náutico R$930). Prazos de retirada e penalidades conforme legislação aplicável.
TED do arremate + 5% comissão + despesas (Motos R$310; Leves R$620; Pesados/Náutico R$930). Prazos de retirada e penalidades conforme legislação aplicável.
Ao ofertar lance, o participante declara ter lido e aceito integralmente este Edital e as condições específicas de cada lote.
| Lote | Modelo | Ano | Placa | Chassi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN GOL | 21/22 | — | — |
| 2 | CHEVROLET ONIX | 21/22 | — | — |
| 3 | FIAT UNO | 21/21 | — | — |
| 4 | CITROËN C4 CACTUS | 21/21 | — | — |
| 5 | RENAULT SANDERO | 19/20 | — | — |
| 6 | BMW 320I | 20/20 | — | — |
| 7 | JEEP COMPASS | 19/19 | — | — |
| 8 | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 17/18 | — | — |
| 9 | FIAT TORO | 18/18 | — | — |
| 10 | TOYOTA ETIOS | 16/17 | — | — |
| 11 | VOLKSWAGEN AMAROK | 16/16 | — | — |
| 12 | TOYOTA COROLLA | 15/16 | — | — |
| 13 | HONDA HR-V | 15/16 | — | — |
| 14 | RENAULT FLUENCE | 14/15 | — | — |
| 15 | HONDA FIT | 15/15 | — | — |
| 16 | FIAT LINEA | 14/15 | — | — |
| 17 | CHEVROLET PRISMA | 13/14 | — | — |
| 18 | VOLKSWAGEN VOYAGE | 12/13 | — | — |
| 19 | HONDA CR-V | 13/13 | — | — |
| 20 | CHEVROLET SPIN | 13/13 | — | — |
| 21 | CHEVROLET AGILE | 11/11 | — | — |
| 22 | FORD KA | 08/09 | — | — |
LEILOMASTER • LEILÃO DE SUCATAS • 2026 — todos os direitos reservados