TED do arremate + 5% comissão + despesas (Motos R$310; Leves R$620; Pesados/Náutico R$930). Prazos de retirada e penalidades conforme legislação aplicável.
TED do arremate + 5% comissão + despesas (Motos R$310; Leves R$620; Pesados/Náutico R$930). Prazos de retirada e penalidades conforme legislação aplicável.
Ao ofertar lance, o participante declara ter lido e aceito integralmente este Edital e as condições específicas de cada lote.
| Lote | Modelo | Ano | Placa | Chassi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT LOGAN | 21/22 | — | — |
| 2 | JEEP COMPASS | 21/22 | — | — |
| 3 | CHEVROLET ONIX PLUS | 21/22 | — | — |
| 4 | PEUGEOT 208 | 21/21 | — | — |
| 5 | FIAT MOBI | 21/21 | — | — |
| 6 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 19/20 | — | — |
| 7 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 19/20 | — | — |
| 8 | FORD KA | 20/20 | — | — |
| 9 | VOLKSWAGEN VOYAGE | 18/19 | — | — |
| 10 | NISSAN KICKS | 19/19 | — | — |
| 11 | CHEVROLET SPIN | 18/19 | — | — |
| 12 | CHEVROLET PRISMA | 18/19 | — | — |
| 13 | TOYOTA ETIOS SEDAN | 18/18 | — | — |
| 14 | FIAT STRADA | 17/18 | — | — |
| 15 | JEEP COMPASS | 17/17 | — | — |
| 16 | CITROËN C3 | 16/17 | — | — |
| 17 | CHEVROLET ONIX | 17/17 | — | — |
| 18 | CHEVROLET COBALT | 15/15 | — | — |
| 19 | FIAT UNO | 14/14 | — | — |
| 20 | VOLKSWAGEN GOL | 13/13 | — | — |
| 21 | TOYOTA HILUX SW4 | 12/12 | — | — |
| 22 | RENAULT SANDERO | 11/11 | — | — |
| 23 | CHEVROLET PRISMA | 10/10 | — | — |
| 24 | TOYOTA COROLLA | 04/05 | — | — |
LEILOMASTER • LEILÃO DE SUCATAS • 2026 — todos os direitos reservados