TED do arremate + 5% comissão + despesas (Motos R$310; Leves R$620; Pesados/Náutico R$930). Prazos de retirada e penalidades conforme legislação aplicável.
TED do arremate + 5% comissão + despesas (Motos R$310; Leves R$620; Pesados/Náutico R$930). Prazos de retirada e penalidades conforme legislação aplicável.
Ao ofertar lance, o participante declara ter lido e aceito integralmente este Edital e as condições específicas de cada lote.
| Lote | Modelo | Ano | Placa | Chassi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA HILUX | 19/19 | — | — |
| 2 | VOLKSWAGEN GOLF | 13/14 | — | — |
| 3 | JEEP COMPASS | 21/21 | — | — |
| 4 | HONDA HR-V | 21/21 | — | — |
| 5 | SUZUKI S-CROSS | 17/17 | — | — |
| 6 | FIAT TORO | 17/18 | — | — |
| 7 | HONDA FIT | 19/20 | — | — |
| 8 | VOLKSWAGEN POLO | 17/18 | — | — |
| 9 | CHEVROLET CRUZE | 14/14 | — | — |
| 10 | VOLKSWAGEN GOL | 20/21 | — | — |
| 11 | FIAT ARGO | 19/20 | — | — |
| 12 | CHEVROLET PRISMA | 16/16 | — | — |
| 13 | TOYOTA ETIOS | 19/20 | — | — |
| 14 | VOLKSWAGEN FOX | 14/15 | — | — |
| 15 | FIAT DOBLO CARGO | 13/13 | — | — |
| 16 | CITROËN C3 | 15/15 | — | — |
| 17 | TOYOTA ETIOS | 13/14 | — | — |
| 18 | TOYOTA COROLLA | 07/08 | — | — |
| 19 | CHEVROLET AGILE | 12/13 | — | — |
| 20 | VOLKSWAGEN NEW BEETLE | 01/02 | — | — |
| 21 | CHEVROLET ASTRA | 09/10 | — | — |
| 22 | FORD FIESTA | 12/13 | — | — |
| 23 | CHEVROLET CELTA | 10/11 | — | — |
| 24 | FORD KA | 10/10 | — | — |
| 25 | CHEVROLET CORSA | 98/98 | — | — |
LEILOMASTER • LEILÃO DE SUCATAS • 2026 — todos os direitos reservados