LEILÃO DE VEÍCULOS
LEILOMASTER

Edital do Leilão

Leia atentamente antes de participar

Endereço do Pátio

Av. W-1, 2224 - Jardim Bela Vista, Aparecida de Goiânia - GO, 74.860-210

Data do Leilão

26/02/2026 09:30h

Visitação

No Dia do Leilão das 8h às 9h30
Condições de Venda em Leilão

1.1. Procedência/evicção: responsabilidade dos Comitentes Vendedores. Leiloeiro como mandatário.

1.2. Venda no estado, ao maior lance, com comissão (5%), despesas administrativas e logística. Sem desistência após a arrematação.

1.3. Lance implica ciência de vistoria prévia. Podem ser recuperados de financiamento/alienação. Garantias restritas conforme edital.

1.4. Transferências, taxas, emplacamento MERCOSUL, laudos e eventuais multas por atraso: a cargo do arrematante.

1.5–1.11. Regras de chassi/motor (Res. 362/CONTRAN), documentação (até 30 dias úteis salvo exceções), blindados/importados, portarias DETRAN e regularidade fiscal.

Condições de Pagamento

Documentos PF/PJ no ato. Atendimento: 2ª–6ª, 8h–17h.

2.1. (Presencial) Cheque-caução 20% a substituir. TED do arremate + 5% de comissão + despesas administrativas:

  • Motocicletas: R$ 310,00 / lote
  • Veículos leves: R$ 620,00 / lote
  • Pesados/Náutico: R$ 930,00 / lote

2.2. TED ao Leiloeiro/preposto indicado.

2.3. Regularidade fiscal na Receita Federal.

Penalidades

2.4. Lance irretratável. Falta de pagamento: perda de 20% e demais sanções legais.

Retirada e Entrega

Após pagamento integral. Retirada por conta do arrematante. Prazo: 5 dias úteis (9h–11:30 / 13h–16:30). Multas diárias: motos R$20; veículos R$50; caminhões R$80; bens R$50 (até 30 dias).

Disposições Gerais

Alterações podem constar no recibo/termo. Bens podem ser retirados do leilão por irregularidades. Foro do Estado. Decreto 21.981/1932 e alterações.

Termo de Ciência

Ao ofertar lance, o participante declara ter lido e aceito integralmente este Edital e as condições específicas de cada lote.

Relação de Lotes

Lote Modelo Ano Placa Chassi
1 FIAT PALIO 15/16 FINAL 4 FINAL 75
2 VOLKSWAGEN TIGUAN 18/18 FINAL 03
3 VOLKSWAGEN GOL 21/22 FINAL 3 FINAL 65
4 SUZUKI SX4 S-CROSS 15/16 FINAL 8 FINAL 29
5 VOLKSWAGEN AMAROK 20/20 FINAL 5 FINAL 56
6 CHEVROLET COBALT 19/20 FINAL 6 FINAL 26
7 CHEVROLET ONIX 20/20 FINAL 5 FINAL 04
8 CHEVROLET CRUZE 18/18 FINAL 9 FINAL 82
9 NISSAN KICKS 17/18 FINAL 4 FINAL 03
10 TOYOTA HILUX CD 21/21 FINAL 2 FINAL 05
11 JEEP RENEGADE 20/20 FINAL 8 FINAL 87
12 VOLKSWAGEN POLO 20/20 FINAL 2 FINAL 79
13 FIAT STRADA 21/21 FINAL 8 FINAL 26
14 JEEP COMPASS 18/19 FINAL 39
15 VOLKSWAGEN POLO 23/24
16 TOYOTA SW4 23/23 FINAL 5 FINAL 27
17 RENAULT DUSTER OROCH 20/20 FINAL 6 FINAL 00
18 HYUNDAI VELOSTER 12/13 FINAL 3 FINAL 18
19 HYUNDAI HB20 21/22
20 TOYOTA HILUX SW4 19/19 FINAL 5 FINAL 14
21 HONDA CIVIC 20/20 FINAL 8 FINAL 85
22 FORD KA 19/20 FINAL 1 FINAL 62
23 RENAULT LOGAN 16/17 FINAL 6 FINAL 42
24 HONDA HR-V 24/25
25 HYUNDAI HB20S 16/16
26 TOYOTA HILUX CD 17/18 FINAL 5 FINAL 93
27 MITSUBISHI L200 TRITON 19/20 FINAL 6 FINAL 11
28 FIAT TORO 23/23 FINAL 2 FINAL 41
29 VOLKSWAGEN VIRTUS 19/19 FINAL 3 FINAL 66
30 HYUNDAI HB20 18/19 FINAL 7 FINAL 25
31 HYUNDAI CRETA 21/21 FINAL 2 FINAL 81
32 TOYOTA PRIUS 17/17 FINAL 2 FINAL 73
33 FIAT TORO 18/19 FINAL 5 FINAL 67
34 MERCEDES BENZ CLASSE GLE 21/21
35 TOYOTA HILUX CD 16/17 FINAL 8 FINAL 58
36 MERCEDES BENZ CLASSE C 18/19 FINAL 8 FINAL 15
37 BYD DOLPHIN 23/24 FINAL 6 FINAL 11
38 VOLKSWAGEN VIRTUS 19/20
39 RENAULT CAPTUR 18/19 FINAL 7 FINAL 07
40 RENAULT KWID 19/20 FINAL 5 FINAL 95
41 VOLVO S60 19/20
42 CHEVROLET ONIX 18/19 FINAL 3 FINAL 54
43 CHEVROLET TRACKER 18/18 FINAL 9 FINAL 79
44 VOLKSWAGEN T-CROSS 21/21 FINAL 90
45 LAND ROVER EVOQUE 13/13 FINAL 3 FINAL 36
46 KIA SPORTAGE 12/12 FINAL 3 FINAL 28
47 RAM RAMPAGE 24/24
48 TOYOTA COROLLA 20/21 FINAL 3 FINAL 69
49 CHEVROLET S10 CD 16/17 FINAL 9 FINAL 82
50 JEEP RENEGADE 18/19 FINAL 6 FINAL 53
51 CAOA CHERY TIGGO 7 22/23 FINAL 6 FINAL 35
52 TOYOTA COROLLA 19/20 FINAL 6 FINAL 32
53 TOYOTA ETIOS SEDAN 18/19
54 LAND ROVER DISCOVERY SPORT 21/21
55 CHEVROLET ONIX PLUS 21/21 FINAL 1 FINAL 21
56 VOLKSWAGEN TIGUAN 20/20 FINAL 9 FINAL 69
57 CHEVROLET PRISMA 19/19 FINAL 6 FINAL 06
58 TOYOTA ETIOS 17/18 FINAL 7 FINAL 61
59 HONDA FIT 20/21 FINAL 4 FINAL 27
60 MINI COOPER COUNTRYMAN 17/17 FINAL 3 FINAL 87

LEILOMASTER • LEILÃO DE VEÍCULOS • 2026 — todos os direitos reservados

Topo